
Nauwkeurig trilmagneten
Onze krachtige trilmagneten bewijzen hun voordelen overal waar doseernauwkeurigheid en traploze regeling vereist zijn. De precisietrilmotoren hebben zich in alle branches bewezen als duurzame, slijtagevrije en zuinige trilmotoren.
Nauwkeurige doseeraandrijvingen met traploze regeling
De trilmagneten van AViTEQ worden beschouwd als krachtige duurlopers onder de aandrijvingen. Dankzij het lagerloze ontwerp en de robuuste constructie bereiken de aandrijvingen een lange levensduur met maximale bedrijfszekerheid en lage onderhoudskosten. De combinatie van traploze oscillerende breedteverstelling en vertragingsvrije krachtoverbrenging maakt een zeer nauwkeurige dosering van het getransporteerde materiaal mogelijk. De trilmagneten kan transportstromen aan van enkele kilo's tot meer dan duizend ton per uur, terwijl de slijtagevrije bladveren een rechtlijnig oscillatiegedrag garanderen.
-
Eenvoudige, traploze regeling, zelfs tijdens bedrijf
-
Hoge doseernauwkeurigheid
-
Debieten van een paar kg/u tot meer dan duizend ton/u
-
Rechtlijnig trillingsgedrag
-
Lage bedrijfskosten dankzij slijtagevrij ontwerp zonder draaiende onderdelen
-
Hoge bedrijfszekerheid in continubedrijf
- Onmiddellijke stop van de stroom mogelijk
trilmagneten: compact, krachtig, slijtagevrij
Het ontwerp van onze AViTEQ trilmagneten is gebaseerd op een lange levensduur met minimaal onderhoud, weinig slijtage en een hoge bedrijfszekerheid. Het hart van de magneetvibrator wordt gevormd door een vocht- en stofbestendige elektromagneet, die zelfs in zware werkomstandigheden uiterst betrouwbaar is. De slijtagevrije veersamenstellingen zijn verantwoordelijk voor het overbrengen van de kracht. Dankzij hun speciaal getemperde oppervlak bereiken ze een lange levensduur met rechtlijnig trillingsgedrag. Beide componenten zijn ondergebracht in een robuuste constructie bestaande uit een met glasvezel versterkte kunststof behuizing en geribbelde behuizing voor maximale duurzaamheid.
- Robuust, duurzaam en betrouwbaar ontwerp
- Hoge prestaties met een compact ontwerp
- Optioneel met temperatuurschakelaar
- PAL-systeem (bescherming tegen foutieve stopzetting)
- Ook verkrijgbaar voor 60 Hz netwerken en andere netspanningen
- Aanpassing aan het apparaat van het nuttige gewicht met extra gewichten
- Speciale ontwerpen op aanvraag
- Individueel maatwerk mogelijk (productie in kleine series)
Beschermingsklasse | Standaard MV | Explosieveilige MV |
---|---|---|
CE | Ja | Ja |
IP-beschermingsklasse 1 | IP55 | IP65 |
ATEX 2 | zonder | II 2 G Ex e IIC T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T 105°C Db IP65 |
CSA/UL | in uitvoering | in uitvoering |
1 in overeenstemming met DIN EN 60529 2 in overeenstemming met toepasselijke Richtlijn 2014/34/EU (ATEX)
Alle varianten in één oogopslag
Kies de varianten die je interesseren en stuur ons direct een aanvraag. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
PDF downloaden | Uitvoering | Netfrequentie [Hz] | Trillingsfrequentie [Hz] | Nuttig gewicht Bereik1 (van/tot) [kg] | Trilamplitudes (van/tot) [mm] | Nominale stroom [A] | Gewicht aandrijving [kg] | Netspanningen [V] | IP-klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVC25-4 | downloaden | Standaard | 50 | 25 | 14/40 | 3,64/2,15 | 2,90 | 42 | 220-240, 380-420, 480-520 | 55 |
MVD25-5 | downloaden | Standaard | 50 | 25 | 35/150 | 3,40/1,20 | 4,80 | 61 | 220-240, 380-420, 480-520 | 55 |
MVE25-4 | downloaden | Standaard | 50 | 25 | 70/250 | 3,80/1,50 | 8,00 | 110 | 220-240, 380-420, 480-520 | 55 |
MVES33-1 | downloaden | Standaard | 50 | 33 | 90/300 | 2,80/1,15 | 10,00 | 125 | 220-240, 380-420, 480-520 | 55 |
MVES33-1P | downloaden | Standaard | 50 | 33 | 90/300 | 3,80/1,55 | 10,00 | 125 | 220-240, 380-420, 480-520 | 55 |
MVFS33-1 | downloaden | Standaard | 50 | 33 | 190/600 | 2,60/1,05 | 15,00 | 250 | 220-240, 380-420, 480-520 | 55 |
MVFS33-1P | downloaden | Standaard | 50 | 33 | 190/600 | 3,70/1,50 | 15,00 | 250 | 380-420, 480-520 | 55 |
MVG33-1P | downloaden | Standaard | 50 | 33 | 300/900 | 3,80/1,50 | 21,00 | 335 | 380-420, 480-520 | 55 |
MVH33-1P | downloaden | Standaard | 50 | 33 | 600/1800 | 3,80/1,50 | 37,50 | 675 | 380-420, 480-520 | 55 |
MV12/50-3 | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 6/18 | 1,85/1,00 | 2,40 | 18 | 220-240 | 55 |
MVC50-4 | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 15/40 | 1,70/1,00 | 2,10 | 39 | 220-240, 380-420, 480-520 | 55 |
MVC50-4.2 | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 40/100 | 1,10/0,55 | 2,10 | 42 | 220-240, 380-420, 480-520 | 55 |
MVD50-4 | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 35/150 | 1,70/0,60 | 4,00 | 63 | 220-240, 380-420, 480-520 | 55 |
MVE50-4 | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 70/250 | 1,75/0,70 | 6,80 | 99 | 220-240, 380-420, 480-520 | 55 |
MVES50-1 | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 100/350 | 1,95/0,75 | 11,00 | 125 | 220-240, 380-420, 480-520 | 55 |
MVES50-1P | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 125/350 | 2,05/0,90 | 11,00 | 125 | 220-240, 380-420, 480-520 | 55 |
MVFS50-2 | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 180/600 | 1,90/0,75 | 16,00 | 250 | 380-420, 480-520 | 55 |
MVFS50-2P | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 180/600 | 2,25/0,90 | 16,00 | 250 | 380-420, 480-520 | 55 |
MVG50-2 | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 180/450 | 2,05/1,05 | 21,00 | 310 | 380-420, 480-520 | 55 |
MVG50-11 | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 165/450 | 2,35/1,10 | 21,00 | 270 | 380-420, 480-520 | 55 |
MVGS50-2P | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 300/900 | 2,05/0,85 | 18,50 | 395 | 380-420, 480-520 | 55 |
MVH50-2 | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 520/1200 | 1,78/1,00 | 41,00 | 750 | 380-420, 480-520 | 55 |
MVJS50-3 | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 1600/3000 | 1,50/0,84 | 62,00 | 1600 | 380-420 | 55 |
MVC100-4 | downloaden | Standaard | 50 | 100 | 18/40 | 0,62/0,40 | 3,80 | 3,1 | 220-240 | 55 |
eMVC25-4-01 | downloaden | ATEX-versie | 50 | 25 | 15/40 | 3,65/2,15 | 2,90 | 42 | 220-240, 380-420 | 65 |
eMVD25-4-01 | downloaden | ATEX-versie | 50 | 25 | 35/150 | 3,40/1,20 | 4,80 | 62 | 220-240, 380-420 | 65 |
eMVE25-4-01 | downloaden | ATEX-versie | 50 | 25 | 70/250 | 3,80/1,50 | 7,50 | 110 | 380-420, 480-520 | 65 |
eMVC50-4-01 | downloaden | ATEX-versie | 50 | 50 | 15/40 | 1,68/1,00 | 2,10 | 40 | 220-240, 380-420 | 65 |
eMVC50-4.2-01 | downloaden | ATEX-versie | 50 | 50 | 40/100 | 1,08/0,55 | 2,10 | 42 | 220-240, 380-420 | 65 |
eMVD50-4-01 | downloaden | ATEX-versie | 50 | 50 | 35/150 | 1,70/0,60 | 4,00 | 64 | 220-240, 380-420 | 65 |
eMVE50-4-01 | downloaden | ATEX-versie | 50 | 50 | 70/250 | 1,68/0,68 | 6,20 | 100 | 220-240, 380-420, 480-520 | 65 |
MVC30-4 | downloaden | Standaard | 60 | 30 | 15/40 | 3,25/1,90 | 2,40 | 40 | 220-240, 440-480 | 55 |
MVD30-3 | downloaden | Standaard | 60 | 30 | 36/70 | 3,05/2,00 | 4,40 | 64 | 220-240, 380-420, 440-480 | 55 |
MVE30-3 | downloaden | Standaard | 60 | 30 | 55/120 | 3,55/2,15 | 7,00 | 124 | 220-240, 380-420, 440-480 | 55 |
MVF30-4 | downloaden | Standaard | 60 | 30 | 180/600 | 3,05/1,20 | 13,50 | 250 | 380-420, 440-480 | 55 |
MVES40-1 | downloaden | Standaard | 60 | 40 | 100/450 | 2,40/0,75 | 10,00 | 125 | 380-420, 440-480 | 55 |
MVES40-1P | downloaden | Standaard | 60 | 40 | 100/450 | 2,65/0,80 | 10,00 | 125 | 380-420, 440-480 | 55 |
MVFS40-1 | downloaden | Standaard | 60 | 40 | 250/700 | 1,90/0,85 | 13,50 | 250 | 380-420, 440-480 | 55 |
MVFS40-1P | downloaden | Standaard | 60 | 40 | 290/700 | 2,00/1,00 | 13,50 | 250 | 380-420, 440-480 | 55 |
MVGS40-2P | downloaden | Standaard | 60 | 40 | 300/900 | 2,26/0,90 | 18,00 | 365 | 440-480 | 55 |
MVHS40-1P | downloaden | Standaard | 60 | 40 | 600/1800 | 1,90/0,77 | 40,00 | 850 | 440-480 | 55 |
MV12/60-3 | downloaden | Standaard | 60 | 60 | 10/20 | 1,40/0,90 | 2,70 | 18 | 220-240 | 55 |
MVC60-4 | downloaden | Standaard | 60 | 60 | 15/40 | 1,55/0,90 | 1,90 | 41 | 220-240, 380-420, 440-480 | 55 |
MVC60-4.1 | downloaden | Standaard | 60 | 60 | 40/100 | 0,90/0,45 | 1,90 | 45 | 220-240, 380-420, 440-480 | 55 |
MVD60-4 | downloaden | Standaard | 60 | 60 | 35/150 | 1,55/0,55 | 4,00 | 60 | 220-240, 380-420, 440-480 | 55 |
MVE60-4 | downloaden | Standaard | 60 | 60 | 70/250 | 1,25/0,50 | 5,80 | 98 | 220-240, 380-420, 440-480 | 55 |
MVES60-2 | downloaden | Standaard | 60 | 60 | 110/500 | 1,38/0,40 | 8,00 | 125 | 220-240, 380-420, 440-480 | 55 |
MVES60-2P | downloaden | Standaard | 60 | 60 | 110/500 | 1,57/0,47 | 8,00 | 125 | 220-240, 380-420, 440-480 | 55 |
MVFS60-3 | downloaden | Standaard | 60 | 60 | 210/600 | 1,36/0,60 | 11,50 | 250 | 380-420, 440-480 | 55 |
MVFS60-3P | downloaden | Standaard | 60 | 60 | 220/600 | 1,48/0,68 | 11,50 | 250 | 380-420, 440-480 | 55 |
MVGS60-1P | downloaden | Standaard | 60 | 60 | 300/900 | 1,45/0,62 | 18,00 | 415 | 380-420, 440-480 | 55 |
eMVC60-4-01 | downloaden | ATEX-versie | 60 | 60 | 15/40 | 1,48/0,85 | 1,80 | 42 | 220-240, 440-480 | 65 |
magneetvibrator
1 Bereik nuttig gewicht: gewicht van trilgoot zonder aandrijving en zonder transportmateriaal (zie brochure: pagina 7 Ontwerpgids) ATEX-versie: II 2 G Ex e IIC T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T 115°C Db IP65
Meer informatie
Download hier meer informatie over ons product.
Brochure trilmagneten | downloaden |


Wij sturen veilig aan
AViTEQ merk Vibtronic biedt volledig op maat gemaakte regelsystemen voor de optimale werking van trilmachines in een breed scala aan toepassingen.

Wij bieden alternatieven aan
AViTEQ biedt geschikte, geavanceerde reserveonderdelen dankzij zijn jarenlange ervaring - zelfs voor merken die niet meer op de markt verkrijgbaar zijn.
