
Veelzijdige aandrijvingen voor Compacte trilgoten
Onze veelzijdige en compacte trilgoten zijn voorbestemd voor het verwerken van fijnkorrelige bulkmaterialen: bij het lossen, transporteren, doseren, voeden en verdelen worden de aandrijvingen gekenmerkt door een hoge transportcapaciteit en een uitstekende bedrijfszekerheid.
Klein maar krachtig: AViTEQ Compacte trilbgoten
Om te voldoen aan de vele verschillende toepassingen, bieden we onze aandrijvingen voor compacte trilgoten aan in een groot aantal verschillende ontwerpen. Deze kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. De apparatengroep KF 1, KF 6, KF 12 en KF 24 is ontworpen voor het lossen en transporteren van bulkgoederen, terwijl de apparatengroep KF 0,3, KF 0,5, KF 0,7 en KF 0,9 meestal wordt gebruikt als aandrijving voor rails voor het transporteren van georganiseerde onderdelen. Alle aandrijvingen hebben de volgende kenmerken gemeen: ze hebben een compact ontwerp, bereiken een constante transportsnelheid, zelfs bij verschillende belastingen, en zijn betrouwbaar en onderhoudsvrij.
-
Hoge leveringscapaciteit met compacte afmetingen
-
Betrouwbaar in continubedrijf
-
Onderhoudsvrije werking
-
Constante transportsnelheid bij verschillende belastingen
-
Voldoet aan alle aandrijfgerelateerde EG-richtlijnen
-
Ook beschikbaar voor explosiegevaarlijke omgevingen
-
Beschikbaar voor 60 Hz netwerken en andere netspanningen
Robuuste en krachtige duurlopers
Dankzij hun robuuste ontwerp overtuigen de AViTEQ aandrijvingen voor compacte trilgoten door hun lange levensduur en hoge bedrijfszekerheid. Het onderste gedeelte is uitgerust met een bestendige gietijzeren plaat voor zwaar gebruik, terwijl het bovenste gedeelte is ontworpen als een oscillerend systeem met dubbele massa en ook een gietijzeren plaat heeft voor het vasthouden van de bewerkingseenheid. De aandrijving wordt verzorgd door een betrouwbare elektromagneet met een snijriemkern die is ingekapseld in giethars. De veersamenstellingen van onze aandrijvingen voor compacte trilbuizen hebben een lange levensduur en lineair oscillatiegedrag dankzij de hoogwaardige kunststofverwerking.
- Onder- en bovendeel met duurzame gietijzeren plaat
- Oscillatiesysteem met dubbele massa
- Ongevoelige elektromagneet voor vocht en stof, beschikbaar voor omgevingen met explosiegevaar
- Kunststof veersamenstellingen voor een lange levensduur en lineair oscillatiegedrag
- Rubberen buffer voor optimale trillingsisolatie
Beschermingsklasse | Standaard KF | Explosieveilige KF |
---|---|---|
CE | Ja | Ja |
IP-beschermingsklasse 1 | IP55 | IP65 |
IP-beschermingsklasse Elektrisch | IP65 (IP55²) | IP65 |
ATEX 3 | zonder | II 2 G Ex e IIB T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T 115°C Db IP65 |
CSA/UL | in uitvoering | in uitvoering |
Opties | PTFE, magneetcoating, kabellengte | geen |
1 in overeenstemming met DIN EN 60529 2 Serie KF 0 (IP65 optioneel) 3 in overeenstemming met toepasselijke Richtlijn 2014/34/EU (ATEX)
Compacte trilgotenaandrijving van AViTEQ
Kies de varianten die je interesseren en stuur ons direct een aanvraag. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Type | PDF downloaden | Uitvoering | Netfrequentie [Hz] | Trillingsfrequentie [Hz] | Nuttig gewicht Bereik* (van/tot) [kg] | Trilamplitudes (van/tot) [mm] | Nominale stroom [A] | Gewicht aandrijving [kg] | Netspanningen[V] | IP-klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF1Z | downloaden | Standaard | 50 | 100 | 1,50/3,50 | 0,60 | 0,20 | 8,0 | 38-46, 105-115, 220-240 | 65 |
KF6Y | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 3,00/7,00 | 1,50 | 0,85 | 20,0 | 38-46, 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
KF12Y | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 6,00/22,00 | 1,50 | 2,20 | 33,0 | 38-46, 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
KF24Y | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 18,00/45,00 | 1,40 | 3,75 | 93,0 | 220-240, 380-420 | 65 |
KF0.3Z | downloaden | Standaard | 50 | 100 | 0,30/0,50 | 0,40/0,50 | 0,06 | 1,5 | 105-115, 220-240 | 55 |
KF0.5Z | downloaden | Standaard | 50 | 100 | 0,50/0,80 | 0,40/0,50 | 0,07 | 2,8 | 105-115, 220-240 | 55 |
KF0.7Z | downloaden | Standaard | 50 | 100 | 1,50/2,70 | 0,60/0,70 | 0,32 | 10,0 | 105-115, 220-240 | 55 |
KF0.9Y | downloaden | Standaard | 50 | 50 | 3,00/5,50 | 1,40/1,60 | 1,20 | 15,0 | 105-115, 220-240 | 65 |
KF0.9X | downloaden | Standaard | 50 | 25 | 3,00/7,00 | 5,0 | 1,20 | 17,5 | 105-115, 220-240 | 65 |
KF6X | downloaden | Standaard | 50 | 25 | 3,00/7,00 | 3,00 | 1,20 | 20,0 | 220-240 | 65 |
KF12X | downloaden | Standaard | 50 | 25 | 6,00/20,00 | 3,00 | 3,90 | 33,0 | 220-240 | 65 |
KF24X | downloaden | Standaard | 50 | 25 | 18,00/45,00 | 3,00 | 4,60 | 113,0 | 220-240 | 65 |
eKF1-2 | downloaden | ATEX-versie | 50 | 100 | 1,50/3,50 | 0,60 | 0,20 | 8,5 | 105-115, 220-240 | 65 |
eKF6-2 | downloaden | ATEX-versie | 50 | 50 | 3,00/7,00 | 1,50 | 0,75 | 20,0 | 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
eKF12-2 | downloaden | ATEX-versie | 50 | 50 | 6,00/20,00 | 1,50 | 2,20 | 34,0 | 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
eKF24-3 | downloaden | ATEX-versie | 50 | 50 | 18,00/45,00 | 1,40 | 3,75 | 90,0 | 220-240, 380-420 | 65 |
KF1Z | downloaden | Standaard | 60 | 120 | 1,50/3,50 | 0,50 | 0,20 | 105-115, 208-240 | 65 | |
KF6Y | downloaden | Standaard | 60 | 60 | 3,00/7,00 | 1,40 | 0,85 | 105-115, 208-240, 380-400 | 65 | |
KF12Y | downloaden | Standaard | 60 | 60 | 6,00/20,00 | 1,40 | 2,20 | 105-115, 208-240, 380-420 | 65 | |
KF24Y | downloaden | Standaard | 60 | 60 | 18,00/45,00 | 1,30 | 3,75 | 240, 440-480 | 65 | |
KF0.3Z | downloaden | Standaard | 60 | 120 | 0,30/0,50 | 0,30/0,40 | 0,06 | 110, 220 | 65 | |
KF0.5Z | downloaden | Standaard | 60 | 120 | 0,50/0,80 | 0,40/0,50 | 0,07 | 110, 220 | 55 | |
KF0.7Z | downloaden | Standaard | 60 | 120 | 1,50/2,70 | 0,50/0,60 | 0,32 | 110, 220 | 55 | |
KF0.9Y | downloaden | Standaard | 60 | 60 | 3,00/5,50 | 1,20/1,40 | 1,20 | 110, 220 | 55 | |
KF0.9X | downloaden | Standaard | 60 | 30 | 3,00/7,00 | 5,00 | 1,20 | 17,5 | 105-115, 220 | 65 |
KF6X | downloaden | Standaard | 60 | 30 | in ontwikkeling | in ontwikkeling | in ontwikkeling | in ontwikkeling | 220 | 65 |
KF12X | downloaden | Standaard | 60 | 30 | in ontwikkeling | in ontwikkeling | in ontwikkeling | in ontwikkeling | 220 | 65 |
KF24X | downloaden | Standaard | 60 | 30 | in ontwikkeling | in ontwikkeling | in ontwikkeling | in ontwikkeling | 220 | 65 |
eKF1-2 | downloaden | ATEX-versie | 60 | 120 | 1,50/3,50 | 0,50 | 0,20 | 8,5 | 105-115, 220-240 | 65 |
eKF6-2 | downloaden | ATEX-versie | 60 | 60 | 3,00/7,00 | 1,40 | 0,70 | 20,0 | 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
eKF12-2 | downloaden | ATEX-versie | 60 | 60 | 6,00/20,00 | 1,40 | 2,20 | 34,0 | 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
eKF24-3 | downloaden | ATEX-versie | 60 | 60 | 18,00/45,00 | 1,30 | 3,75 | 90,0 | 220-240, 440-480 | 65 |
KF0.7Z-VA | V2A-versie | 50 | 100 | 1,50/2,70 | 0,60/0,70 | 0,32 | 10,0 | 105-115, 220-240 | 55 | |
KF0.7Z-VA | V2A-versie | 60 | 120 | 1,50/2,70 | 0,50/0,60 | 0,32 | 10,0 | 105-115, 220-240 | 55 | |
KF0.9Y-VA | V2A-versie | 50 | 50 | 3,00/5,50 | 1,40/1,60 | 1,20 | 15,0 | 105-115, 220-240 | 65 | |
KF0.9Y-VA | V2A-versie | 60 | 60 | 3,00/5,50 | 1,20/1,40 | 1,20 | 15,0 | 105-115, 220 | 65 | |
KF0.9X-1PM-VA | V2A-versie | 50 | 25 | 3,00/7,00 | 5,00 | 1,20 | 17,5 | 105-115, 220-240 | 65 | |
KF0.9X-1PM-VA | V2A-versie | 60 | 30 | 3,00/7,00 | 5,00 | 1,20 | 17,5 | 105-115, 220 | 65 |
* Nuttig gewichtsbereik: Gewicht trilgoot zonder aandrijving en zonder transportmateriaal ATEX-versie: II 2 G Ex e IIB T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T 115°C Db IP65
Meer informatie
Download hier meer informatie over ons product.
Brochure compacte trilgoten | downloaden |
