
Embases vibrantes polyvalentes
Nos embases vibrantes polyvalentes et compactes sont prédestinées à la manutention de produits en vrac à grain fin : pour l'extraction, le transport, le dosage, l'alimentation et la distribution, les embases vibrantes se distinguent par une capacité de transport élevée et une excellente sécurité de fonctionnement.
Petit mais costaud : AViTEQ Embases vibrantes
Pour répondre aux nombreuses applications différentes, nous proposons nos embases vibrantes dans les versions les plus diverses. Ceux-ci peuvent être divisés en deux groupes. Le groupe d'appareils KF 1, KF 6, KF 12 et KF 24 est conçu pour l'extraction et le transport de produits en vrac, tandis que le groupe KF 0,3, KF 0,5, KF 0,7 et KF 0,9 est généralement utilisé comme entraînement de rails pour le transport de pièces ordonnées. Ces caractéristiques sont communes à tous les entraînements : ils sont compacts, atteignent une vitesse de transport constante même avec des charges différentes et sont fiables et ne nécessitent pas d'entretien.
-
Débit élevé dans des dimensions compactes
-
Un fonctionnement sûr en utilisation continue
-
Fonctionnement sans entretien
-
Vitesse de transport constante pour différentes charges
-
Conforme à toutes les directives CE relatives à la propulsion
-
Également disponible pour les zones à risque d'explosion
-
Disponible pour les réseaux 60 Hz et autres tensions de réseau
Robustes et puissants, les coureurs de fond
Grâce à leur construction robuste, les embases vibrantes AViTEQ marquent des points en termes de longévité et de sécurité de fonctionnement. L'élément inférieur est équipé d'une plaque en fonte résistante pour les sollicitations élevées, tandis que l'élément supérieur est conçu comme un système oscillant à deux masses et dispose également d'une plaque en fonte pour recevoir l'appareil utile. L'entraînement est assuré par un électro-aimant au fonctionnement sûr avec un noyau de bande de coupe coulé dans de la résine électro-coulée. Les ressorts de nos embases vibrantes permettent une longue durée de vie et un comportement vibratoire rectiligne grâce à une finition plastique de haute qualité.
- partie inférieure et supérieure avec plaque en fonte durable
- Système de suspension à deux masses
- Électro-aimant insensible à l'humidité et à la poussière, disponible pour les zones à risque d'explosion
- Paquets de ressorts en plastique pour une longue durée de vie et un comportement vibratoire rectiligne
- butoirs en caoutchouc pour une isolation optimale des vibrations
Indice de protection | Standard KF | KF antidéflagrant |
---|---|---|
CE | oui | oui |
IP Type de protection 1 | IP55 | IP65 |
IP Indice de protection électrique | IP65 (IP55²) | IP65 |
ATEX 3 | sans | II 2 G Ex e IIB T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T 115°C Db IP65 |
CSA/UL | en cours de traitement | en cours de traitement |
Options | PTFE, revêtement aimant, longueur de câble | pas de |
2 série KF 0,- (IP65 en option)
3 selon la directive 2014/34/UE (ATEX) en vigueur
Micromoteurs d'entraînement de AViTEQ
Choisissez les variantes qui vous intéressent et envoyez-nous directement une demande. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
Type | Télécharger le PDF | Version | Fréquence du réseau [Hz] | Fréquence de vibration [Hz] | Poids utile- Plage* (de/à) [kg] | Largeurs d'oscillation (de/à) [mm] | Courant nominal [A] | Poids Entraînement [kg] | Tensionsde réseau [V] | Classe IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF1Z | Téléchargement | Standard | 50 | 100 | 1,50/3,50 | 0,60 | 0,20 | 8,0 | 38-46, 105-115, 220-240 | 65 |
KF6Y | Téléchargement | Standard | 50 | 50 | 3,00/7,00 | 1,50 | 0,85 | 20,0 | 38-46, 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
KF12Y | Téléchargement | Standard | 50 | 50 | 6,00/22,00 | 1,50 | 2,20 | 33,0 | 38-46, 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
KF24Y | Téléchargement | Standard | 50 | 50 | 18,00/45,00 | 1,40 | 3,75 | 93,0 | 220-240, 380-420 | 65 |
KF0,3Z | Téléchargement | Standard | 50 | 100 | 0,30/0,50 | 0,40/0,50 | 0,06 | 1,5 | 105-115, 220-240 | 55 |
KF0,5Z | Téléchargement | Standard | 50 | 100 | 0,50/0,80 | 0,40/0,50 | 0,07 | 2,8 | 105-115, 220-240 | 55 |
KF0,7Z | Téléchargement | Standard | 50 | 100 | 1,50/2,70 | 0,60/0,70 | 0,32 | 10,0 | 105-115, 220-240 | 55 |
KF0,9Y | Téléchargement | Standard | 50 | 50 | 3,00/5,50 | 1,40/1,60 | 1,20 | 15,0 | 105-115, 220-240 | 65 |
KF0,9X | Téléchargement | Standard | 50 | 25 | 3,00/7,00 | 5,0 | 1,20 | 17,5 | 105-115, 220-240 | 65 |
KF6X | Téléchargement | Standard | 50 | 25 | 3,00/7,00 | 3,00 | 1,20 | 20,0 | 220-240 | 65 |
KF12X | Téléchargement | Standard | 50 | 25 | 6,00/20,00 | 3,00 | 3,90 | 33,0 | 220-240 | 65 |
KF24X | Téléchargement | Standard | 50 | 25 | 18,00/45,00 | 3,00 | 4,60 | 113,0 | 220-240 | 65 |
eKF1-2 | Téléchargement | Version ATEX | 50 | 100 | 1,50/3,50 | 0,60 | 0,20 | 8,5 | 105-115, 220-240 | 65 |
eKF6-2 | Téléchargement | Version ATEX | 50 | 50 | 3,00/7,00 | 1,50 | 0,75 | 20,0 | 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
eKF12-2 | Téléchargement | Version ATEX | 50 | 50 | 6,00/20,00 | 1,50 | 2,20 | 34,0 | 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
eKF24-3 | Téléchargement | Version ATEX | 50 | 50 | 18,00/45,00 | 1,40 | 3,75 | 90,0 | 220-240, 380-420 | 65 |
KF1Z | Téléchargement | Standard | 60 | 120 | 1,50/3,50 | 0,50 | 0,20 | 105-115, 208-240 | 65 | |
KF6Y | Téléchargement | Standard | 60 | 60 | 3,00/7,00 | 1,40 | 0,85 | 105-115, 208-240, 380-400 | 65 | |
KF12Y | Téléchargement | Standard | 60 | 60 | 6,00/20,00 | 1,40 | 2,20 | 105-115, 208-240, 380-420 | 65 | |
KF24Y | Téléchargement | Standard | 60 | 60 | 18,00/45,00 | 1,30 | 3,75 | 240, 440-480 | 65 | |
KF0,3Z | Téléchargement | Standard | 60 | 120 | 0,30/0,50 | 0,30/0,40 | 0,06 | 110, 220 | 65 | |
KF0,5Z | Téléchargement | Standard | 60 | 120 | 0,50/0,80 | 0,40/0,50 | 0,07 | 110, 220 | 55 | |
KF0,7Z | Téléchargement | Standard | 60 | 120 | 1,50/2,70 | 0,50/0,60 | 0,32 | 110, 220 | 55 | |
KF0,9Y | Téléchargement | Standard | 60 | 60 | 3,00/5,50 | 1,20/1,40 | 1,20 | 110, 220 | 55 | |
KF0,9X | Téléchargement | Standard | 60 | 30 | 3,00/7,00 | 5,00 | 1,20 | 17,5 | 105-115, 220 | 65 |
KF6X | Téléchargement | Standard | 60 | 30 | en cours de développement | en cours de développement | en cours de développement | en cours de développement | 220 | 65 |
KF12X | Téléchargement | Standard | 60 | 30 | en cours de développement | en cours de développement | en cours de développement | en cours de développement | 220 | 65 |
KF24X | Téléchargement | Standard | 60 | 30 | en cours de développement | en cours de développement | en cours de développement | en cours de développement | 220 | 65 |
eKF1-2 | Téléchargement | Version ATEX | 60 | 120 | 1,50/3,50 | 0,50 | 0,20 | 8,5 | 105-115, 220-240 | 65 |
eKF6-2 | Téléchargement | Version ATEX | 60 | 60 | 3,00/7,00 | 1,40 | 0,70 | 20,0 | 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
eKF12-2 | Téléchargement | Version ATEX | 60 | 60 | 6,00/20,00 | 1,40 | 2,20 | 34,0 | 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
eKF24-3 | Téléchargement | Version ATEX | 60 | 60 | 18,00/45,00 | 1,30 | 3,75 | 90,0 | 220-240, 440-480 | 65 |
KF0,7Z-VA | version V2A | 50 | 100 | 1,50/2,70 | 0,60/0,70 | 0,32 | 10,0 | 105-115, 220-240 | 55 | |
KF0,7Z-VA | version V2A | 60 | 120 | 1,50/2,70 | 0,50/0,60 | 0,32 | 10,0 | 105-115, 220-240 | 55 | |
KF0,9Y-VA | version V2A | 50 | 50 | 3,00/5,50 | 1,40/1,60 | 1,20 | 15,0 | 105-115, 220-240 | 65 | |
KF0,9Y-VA | version V2A | 60 | 60 | 3,00/5,50 | 1,20/1,40 | 1,20 | 15,0 | 105-115, 220 | 65 | |
KF0,9X-1PM-VA | version V2A | 50 | 25 | 3,00/7,00 | 5,00 | 1,20 | 17,5 | 105-115, 220-240 | 65 | |
KF0,9X-1PM-VA | version V2A | 60 | 30 | 3,00/7,00 | 5,00 | 1,20 | 17,5 | 105-115, 220 | 65 |
Matériel à transporter
Version ATEX:
II 2 G Ex e IIB T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T 115°C Db IP65
Informations complémentaires
Téléchargez ici plus d'informations sur notre produit.
Brochure sur les embases vibrantes | télécharger |
